Marmosops parvidens (delicate slender opossum)
Mass: 25.0 g based on Voss et al. 2013
Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (2)
only
Found in two samples
Peru: Reserva Cuzco Amazónico (1989 snap traps), Reserva Cuzco Amazónico (1990 snap traps)
Size measurements:
| ♂ body mass | 25 g | N = 9 | Voss et al. 2013 |
| ♂ condylobasal length | 28.3 mm | N = 9 | Voss et al. 2013 |
| ♂ ear length | 22 mm | N = 9 | Voss et al. 2013 |
| ♀ head and body length | 105 mm | N = 1 | Tate 1931 |
| ♂ head and body length | 100 mm | N = 10 | Voss et al. 2013 |
| ♀ hind foot length | 15 mm | N = 1 | Tate 1931 |
| ♂ hind foot length | 16 mm | N = 10 | Voss et al. 2013 |
| ♀ skull width | 14.9 mm | N = 1 | Tate 1931 |
| ♂ skull width | 14.5 mm | N = 10 | Voss et al. 2013 |
| ♀ tail length | 130 mm | N = 1 | Tate 1931 |
| ♂ tail length | 150 mm | N = 10 | Voss et al. 2013 |
| ♂ upper tooth row length | 11.2 mm | N = 11 | Voss et al. 2013 |
See also Marmosops, Marmosops bishopi, Marmosops fuscatus, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus, Marmosops paulensis, Marmosops pinheiroi, Marmosops sp., Marmosops sp. 1, Marmosops sp. 2