Oryzomys capito (rodent)
Mass: 58.0 g based on da Fonseca and Kierulff 1988 and Mares et al. 1986
Latitudinal range: -24.5° to 10.1°Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (3)
onlyFound in 4 samples
Brazil: Abismo Iguatemi (Late Pleistocene)
Peru: Reserva Cuzco Amazónico (1989 snap traps), Reserva Cuzco Amazónico (1990 snap traps)
Venezuela: Parque Nacional Guatopo
Size measurements:
| ♀ body mass | 63 g | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♂ body mass | 60 g | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| body mass | 40 g | N = 1 | Mares et al. 1986 |
| body mass | 75 g | N = 1 | Mares et al. 1986 |
| ♀ ear length | 21 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♂ ear length | 22 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♀ head and body length | 132 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♂ head and body length | 122 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♀ hind foot length | 34 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♂ hind foot length | 32 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| hind foot length | 29.9 mm | N = 20 | Fleming 1970 |
| ♀ tail length | 129 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| ♂ tail length | 115 mm | N = 1 | da Fonseca and Kierulff 1988 |
| tail length | 125.3 mm | N = 20 | Fleming 1970 |
| total body length | 252.5 mm | N = 20 | Fleming 1970 |
See also Oryzomys, Oryzomys alfaroi, Oryzomys angouya, Oryzomys chapmani, Oryzomys couesi, Oryzomys longicaudatus, Oryzomys melanotis, Oryzomys nigripes, Oryzomys palustris, Oryzomys sp.